STATISTIK PENDUDUK MENURUT AGAMA
No | Agama | Laki-Laki (Orang) | Perempuan (Orang) | Jumlah (Orang) |
1 | Islam | 4571 | 4400 | 8971 |
2 | Kong Hu Chu | 0 | 0 | 0 |
3 | Kristen | 0 | 0 | 0 |
4 | Hindu | 0 | 0 | 0 |
5 | Budha | 0 | 0 | 0 |
Dari data pada tabel, dapat kita simpulkankan bahwa di desa Kaliprau seluruh warganya beragama islam dengan perbandingan antara lali-laki dan perempuan adalah 4571 dan 4400.